30 Colabore com ogol.com.br |
| Posição Clube | ||||||||||||||||||||||||||||||
Época | Equipe |
2011/12 | |
| 2010/2011 | |
2009/10 | |
2008/09 | |
2007/08 | |
2006/07 | |
Edição |
Na Seleção |
84º | 360 Minutos | Líder: Joan Capdevilla | 660 Minutos | ||
1º | 360 Minutos | ||||
África do Sul 2010
: Resumo
Edição | J | V | E | D | SG | M | T | RU | GP | A | AA | V |
4 | 1 | 2 | 1 | 7-1 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1 | 2 | 1 | 7-1 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[J=Jogos, V=Vitórias, E=Empates, D=Derrotas, SG=Saldo de Gols, M=Minutos, T=Titulares, RU=Reserva Utilizado, GP=Gols marcados, A=Cartões Amarelos, AA=Segundos Amarelos, V=Cartões Vermelhos]
Notas: Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (g.p.) são considerados empates para efeitos de histórico
: Jogos
Data | Fase | Equipe | Adversário | |||||||||
2010-06-15 | Grp.G | - | E | 90 | ||||||||
2010-06-21 | Grp.G | - | V | 90 | ||||||||
2010-06-25 | Grp.G | - | E | 90 | ||||||||
2010-06-29 | 1/8 | - | D | 90 |
Na Seleção |
161º | 720 Minutos | Líder: Kevin Kilbane | 1110 Minutos | ||
7º | 720 Minutos | Líder: Raúl Meireles | 1042 Minutos | ||
Apuramento WC2010 - UEFA
: Resumo
Edição | J | V | E | D | SG | M | T | RU | GP | A | AA | V |
8 | 6 | 2 | 0 | 13-2 | 720 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 6 | 2 | 0 | 13-2 | 720 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[J=Jogos, V=Vitórias, E=Empates, D=Derrotas, SG=Saldo de Gols, M=Minutos, T=Titulares, RU=Reserva Utilizado, GP=Gols marcados, A=Cartões Amarelos, AA=Segundos Amarelos, V=Cartões Vermelhos]
Notas: Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (g.p.) são considerados empates para efeitos de histórico
: Jogos
Data | Fase | Equipe | Adversário | |||||||||
2008-09-06 | Grp.1 | (F) | V | N/U | ||||||||
2008-09-10 | Grp.1 | (C) | D | N/U | ||||||||
2008-10-11 | Grp.1 | (F) | E | N/U | ||||||||
2008-10-15 | Grp.1 | (C) | E | N/U | ||||||||
2009-03-28 | Grp.1 | (C) | E | 90 | ||||||||
2009-06-06 | Grp.1 | (F) | V | 90 | ||||||||
2009-09-05 | Grp.1 | (F) | E | 90 | ||||||||
2009-09-09 | Grp.1 | (F) | V | 90 | ||||||||
2009-10-10 | Grp.1 | (C) | V | 90 | ||||||||
2009-10-14 | Grp.1 | (C) | V | 90 | ||||||||
2009-11-14 | POff | (C) | V | 90 | ||||||||
2009-11-18 | POff | (F) | V | 90 |
Na Seleção |
142º | 450 Minutos | Líder: Fróði Benjaminsen | 720 Minutos | ||
3º | 450 Minutos | Líder: Raúl Meireles | 540 Minutos | ||
Apuramento Euro 2012
: Resumo
Edição | J | V | E | D | SG | M | T | RU | GP | A | AA | V |
5 | 3 | 1 | 1 | 11-7 | 450 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 11-7 | 450 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[J=Jogos, V=Vitórias, E=Empates, D=Derrotas, SG=Saldo de Gols, M=Minutos, T=Titulares, RU=Reserva Utilizado, GP=Gols marcados, A=Cartões Amarelos, AA=Segundos Amarelos, V=Cartões Vermelhos]
Notas: Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (g.p.) são considerados empates para efeitos de histórico
: Jogos
Data | Fase | Equipe | Adversário | |||||||||
2010-09-03 | Grp.H | (C) | E | 90 | ||||||||
2010-09-07 | Grp.H | (F) | D | 90 | ||||||||
2010-10-08 | Grp.H | (C) | V | 90 | ||||||||
2010-10-12 | Grp.H | (F) | V | 90 | ||||||||
2011-06-04 | Grp.H | (C) | V | 90 | ||||||||
2011-09-02 | Grp.H | (F) | V | N/U |
No Clube |
104º | 4 Amarelos | Líder: Cheik Tioté | 14 Amarelos | ||
1º | 3420 Minutos | ||||
31º | 810 Minutos | Líder: Helton | 1350 Minutos | ||
5º | 4 Amarelos | Líder: Martin Škrtel | 8 Amarelos | ||
1º | 3420 Minutos | ||||
1º | 810 Minutos | ||||
: Resumo
Edição | J | V | E | D | SG | M | T | RU | GP | A | AA | V |
38 | 17 | 7 | 14 | 59-44 | 3420 | 38 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
11 | 5 | 5 | 1 | 12-5 | 990 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 22 | 12 | 15 | 71-49 | 4410 | 49 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
[J=Jogos, V=Vitórias, E=Empates, D=Derrotas, SG=Saldo de Gols, M=Minutos, T=Titulares, RU=Reserva Utilizado, GP=Gols marcados, A=Cartões Amarelos, AA=Segundos Amarelos, V=Cartões Vermelhos]
Notas: Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (g.p.) são considerados empates para efeitos de histórico
: Jogos
Data | Edição | Fase | Equipe | Adversário | |||||||||
2010-08-15 | R1 | (C) | E | 90 | 90' (p.b.) | ||||||||
2010-08-19 | POff | (C) | V | 90 | |||||||||
2010-08-23 | R2 | (F) | D | 90 | |||||||||
2010-08-26 | POff | (F) | V | 90 | |||||||||
2010-08-29 | R3 | (C) | V | 90 | |||||||||
2010-09-12 | R4 | (F) | E | 90 | |||||||||
2010-09-16 | Grp.K | (C) | V | 90 | |||||||||
2010-09-19 | R5 | (F) | D | 90 | |||||||||
2010-09-25 | R6 | (C) | E | 90 | |||||||||
2010-09-30 | Grp.K | (F) | E | 90 | |||||||||
2010-10-03 | R7 | (C) | D | 90 | 46' | ||||||||
2010-10-17 | R8 | (F) | D | 90 | |||||||||
2010-10-21 | Grp.K | (F) | E | 90 | |||||||||
2010-10-24 | R9 | (C) | V | 90 | |||||||||
2010-10-31 | R10 | (F) | V | 90 | |||||||||
2010-11-04 | Grp.K | (C) | V | 90 | |||||||||
2010-11-07 | R11 | (C) | V | 90 | |||||||||
2010-11-10 | R12 | (F) | E | 90 | |||||||||
2010-11-13 | R13 | (F) | D | 90 | |||||||||
2010-11-20 | R14 | (C) | V | 90 | |||||||||
2010-11-28 | R15 | (F) | D | 90 | |||||||||
2010-12-02 | Grp.K | (F) | E | 90 | |||||||||
2010-12-06 | R16 | (C) | V | 90 | |||||||||
2010-12-11 | R17 | (F) | D | 90 | |||||||||
2010-12-29 | R20 | (C) | D | 90 | |||||||||
2011-01-01 | R21 | (C) | V | 90 | |||||||||
2011-01-05 | R22 | (F) | D | 90 | |||||||||
2011-01-12 | R19 | (F) | D | 90 | |||||||||
2011-01-16 | R23 | (C) | E | 90 | 53' | ||||||||
2011-01-22 | R24 | (F) | V | 90 | |||||||||
2011-01-26 | R18 | (C) | V | 90 | |||||||||
2011-02-02 | R25 | (C) | V | 90 | |||||||||
2011-02-06 | R26 | (F) | V | 90 | |||||||||
2011-02-12 | R27 | (C) | E | 90 | |||||||||
2011-02-17 | 1/16 | (F) | E | 90 | |||||||||
2011-02-24 | 1/16 | (C) | V | 90 | |||||||||
2011-02-27 | R28 | (F) | D | 90 | |||||||||
2011-03-06 | R29 | (C) | V | 90 | |||||||||
2011-03-10 | 1/8 | (F) | D | 90 | |||||||||
2011-03-17 | 1/8 | (C) | E | 90 | |||||||||
2011-03-20 | R30 | (F) | V | 90 | |||||||||
2011-04-02 | R31 | (F) | D | 90 | 88' | ||||||||
2011-04-11 | R32 | (C) | V | 90 | |||||||||
2011-04-17 | R33 | (F) | E | 90 | |||||||||
2011-04-23 | R34 | (C) | V | 90 | |||||||||
2011-05-01 | R35 | (C) | V | 90 | |||||||||
2011-05-09 | R36 | (F) | V | 90 | 57' | ||||||||
2011-05-15 | R37 | (C) | D | 90 | |||||||||
2011-05-22 | R38 | (F) | D | 90 |












Nenhum comentário:
Postar um comentário